SG Bernwardswiese
 
 

teams .  herren .  alte herren .  jugend .  trainingszeiten


Die SGB Herren nach dem Testspiel gegen Arminia Hannover (0:8 am 27.07.2011)

Die Herrenmannschaft der SG Bernwardswiese hat viele Jahre erfolgreich am Großfeld-Spielbetrieb des FFVH e.V. teilgenommen. Neben einigen Aufstiegen bis hinauf in die oberste Betriebssportliga Hannovers ist die hier errungene Verbandsmeisterschaft 2005 als besonderer Triumpf hervorzuheben.
Nach dem Ende der FFVH-Großfeldliga wurde in 2008 und 2009 mit dem SGB-Cup eine eigene Großfeldmeisterschaft ausgetragen. Mit der Saison 2011 stiegen die SGB Herren nun erstmals in der FFVH-Kleinfeldrunde ein und stieg am Ende souverän als Meister der 4. Liga in die dritthöchste Spielklasse auf.

Trainer: Patrick + Philipp Heide   seit 2001   seit 2011   Saison 2011   Saison 2011
        G r o ß f e l d   K l e i n f e l d   G r o ß f e l d   K l e i n f e l d
Position Spielername Geburtsdatum   Spiele Tore   Spiele Tore   Spiele Tore   Spiele Tore
Tor Beyer, Michael 16.05.1965   65 0   4 0   3 0   4 0
Tor Wippler, Florian 01.11.1983   22 0   6 0   2 0   6 0
       
Abwehr Beyer, Max 07.09.1990   37 4   10 1   4 0   10 1
Abwehr Buschmann, Marc 27.06.1976   97 9   5 1   3 0   5 1
Abwehr Heide, Philipp 11.01.1984   121 14   10 2   3 1   10 2
Abwehr Lopopolo, Philipp 24.05.1990   25 0   6 0   2 0   6 0
Abwehr Nehmer, Markus 28.07.1976   110 23   8 3   4 0   8 3
Abwehr Reckers, Yves 13.08.1981   82 3   7 0   3 1   7 0
                             
Mittelfeld Altena, Thorsten 18.07.1969   34 10   0 0   2 0   0 0
Mittelfeld Baße, Daniel 25.01.1991   13 5   6 5   2 0   6 5
Mittelfeld Grein, Christopher 26.09.1980   2 0   0 0   2 0   0 0
Mittelfeld Heide, Patrick 11.01.1984   107 17   7 2   4 2   7 2
Mittelfeld Kruse, Mathias 29.06.1982   110 33   9 7   4 2   9 7
Mittelfeld Kuznik, Alexander 12.09.1984   45 24   0 0   2 0   0 0
Mittelfeld Larese, Kilian 11.12.1975   97 84   3 0   0 0   3 0
                             
Sturm Klewe, Thomas 01.12.1983   3 2   5 3   3 2   5 3
Sturm Knief, Christoph 18.12.1982   113 122   10 23   4 4   10 23
Sturm Ptaszynski, Lukasz 06.01.1987   35 11   0 0   1 1   0 0
Sturm Vietgen, Christoph 13.08.1991   20 10   6 10   2 0   6 10
Sturm Winkelbach, Carsten 25.01.1964   23 17   2 1   3 2   2 1

(Stand: Oktober 2011)

Kontakt SG Bernwardswiese